| 日付 | 空き状況 | コメント | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日(金) | 〇 | 午前 9:00~11:00 午後 2:00~4:00 | |||
| 11月2日(土) | × | 午前 9:00~11:00 | |||
| 11月3日(日) | |||||
| 11月4日(月) | - | 文化の日 | |||
| 11月5日(火) | 〇 | 午前 9:00~11:00 午後 2:00~4:00 | |||
| 11月6日(水) | 〇 | 午前 9:00~11:00 午後 2:00~4:00 | |||
| 11月7日(木) | 〇 | 午前 9:00~11:00 午後 2:00~4:00 | |||
| 11月8日(金) | 〇 | 午前 9:00~11:00 午後 2:00~4:00 | |||
| 11月9日(土) | △ | 午前 9:00~11:00 | |||
| 11月10日(日) | |||||
| 11月11日(月) | 〇 | 午前 9:00~11:00 午後 2:00~4:00 | |||
| 11月12日(火) | 〇 | 午前 9:00~11:00 午後 2:00~4:00 | |||
| 11月13日(水) | 〇 | 午前 9:00~11:00 午後 2:00~4:00 | |||
| 11月14日(木) | 〇 | 午前 9:00~11:00 午後 2:00~4:00 | |||
| 11月15日(金) | 〇 | 午前 9:00~11:00 午後 2:00~4:00 | |||
| 11月16日(土) | - | 休診 | |||
| 11月17日(日) | |||||
| 11月18日(月) | 〇 | 午前 休診 午後 2:00~4:00 | |||
| 11月19日(火) | 〇 | 午前 9:00~11:00 午後 2:00~4:00 | |||
| 11月20日(水) | 〇 | 午前 休診 午後 2:00~4:00 | |||
| 11月21日(木) | 〇 | 午前 9:00~11:00 午後 2:00~4:00 | |||
| 11月22日(金) | 〇 | 午前 9:00~11:00 午後 2:00~4:00 | |||
| 11月23日(土) | - | 勤労感謝の日 | |||
| 11月24日(日) | |||||
| 11月25日(月) | 〇 | 午前 休診 午後 2:00~4:00 | |||
| 11月26日(火) | 〇 | 午前 9:00~11:00 午後 2:00~4:00 | |||
| 11月27日(水) | 〇 | 午前 休診 午後 2:00~4:00 | |||
| 11月28日(木) | 〇 | 午前 9:00~11:00 休診 | |||
| 11月29日(金) | 〇 | 午前 9:00~11:00 午後 2:00~4:00 | |||
| 11月30日(土) | × | 休診 | |||
定期健康診断/雇入時の健康診断 空き状況カレンダー
企業健診のご案内
							当院では地域の病院として積極的に企業健康診断を受け入れ、実施しております。
							企業/団体様との直接契約も可能です。
							
							健診担当スタッフが予約スケジュール調整などスピーディーにご対応いたします。
							また健診当日もスムーズな検査と丁寧な対応をスタッフ一同心掛けております。
							ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
						
										「健康診断について」とお申し付けください。				
						
						
						049-259-3333
									(代表)
							
			
				(平日)9時 ~ 17時 ※土曜12時まで			
		
								
					企業・団体様向け 一般健康診断プラン
定期健康診断
							
							
								13,880							
							円(税込み)
						
					
											
							法人契約の場合、人数や契約期間により割引がございます。						
					
											検査項目
| 1. | 既往歴及び業務歴の調査 | 
|---|---|
| 2. | 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | 
| 3. | 身長、体重、胸囲、視力及び聴力の検査 | 
| 4. | 血圧の測定 | 
| 5. | 胸部エックス線検査 | 
| 6. | 貧血検査(血色素量及び赤血球数) | 
| 7. | 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP) | 
| 8. | 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド) | 
| 9. | 血糖検査 | 
| 10. | 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査) | 
| 11. | 心電図検査 | 
特記事項
| ・医師の判断により省略できる項目がございます。 | 
| ・問診票は事前に記入し当日お持ちいただきます。 | 
| ・結果を指定用紙に記載する場合は事前にお申し出ください。 | 
| ・お支払いは請求書払いとなります。 | 
雇入時の健康診断
							
							
								13,880							
							円(税込み)
						
					
											
							当日受診可能な場合もございます。お電話でご連絡ください。						
					
											検査項目
| 1. | 既往歴及び業務歴の調査 | 
|---|---|
| 2. | 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | 
| 3. | 身長、体重、胸囲、視力及び聴力の検査 | 
| 4. | 血圧の測定 | 
| 5. | 胸部エックス線検査 | 
| 6. | 貧血検査(血色素量及び赤血球数) | 
| 7. | 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP) | 
| 8. | 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド) | 
| 9. | 血糖検査 | 
| 10. | 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査) | 
| 11. | 心電図検査 | 
特記事項
| ・検査結果は約2週間後となります。 | 
| ・お会計は病院窓口でお支払いいただきます。 | 
| (領収書を会社担当の方にお渡しください) | 
